序号 | 姓 名 | 执法岗位 | 执法类别 | 执法区域 | 执法证号 |
1 | 杨 帆 | 畜牧执法 | 农业执法 | 陕西省 | S0026107847C |
2 | 张铁战 | 畜牧执法 | 农业执法 | 陕西省 | S0026107848C |
3 | 李海英 | 畜牧执法 | 农业执法 | 陕西省 | S0026107849C |
4 | 周黎明 | 畜牧执法 | 农业执法 | 陕西省 | S0026107850C |
5 | 肖普辉 | 畜牧执法 | 农业执法 | 陕西省 | S0026107851C |
6 | 杨汉卿 | 畜牧执法 | 农业执法 | 陕西省 | S0026107852C |
7 | 江 诚 | 畜牧执法 | 农业执法 | 陕西省 | S0026107853C |
8 | 耿金才 | 畜牧执法 | 农业执法 | 陕西省 | S0026107854C |
9 | 高宗耀 | 动物卫生监督 | 农业执法 | 陕西省 | S0080107856B |
10 | 赵永华 | 动物卫生监督 | 农业执法 | 陕西省 | S0080107857B |
11 | 刘 浩 | 动物卫生监督 | 农业执法 | 陕西省 | S0080107858B |
12 | 任晓玲 | 动物卫生监督 | 农业执法 | 陕西省 | S0080107859B |
13 | 侯碧锋 | 动物卫生监督 | 农业执法 | 陕西省 | S0080107861B |
14 | 宜学军 | 动物卫生监督 | 农业执法 | 陕西省 | S0080107862B |
15 | 代德华 | 动物卫生监督 | 农业执法 | 陕西省 | S0080107863B |
16 | 王 华 | 动物卫生监督 | 农业执法 | 陕西省 | S0080107864B |
17 | 谢选民 | 动物卫生监督 | 农业执法 | 陕西省 | S0080107865B |
18 | 赵 敏 | 动物卫生监督 | 农业执法 | 陕西省 | S0080107866B |
19 | 曹 玲 | 动物卫生监督 | 农业执法 | 陕西省 | S0080107867B |
20 | 齐亚辉 | 动物卫生监督 | 农业执法 | 陕西省 | S0080107868B |
21 | 杨永宁 | 动物卫生监督 | 农业执法 | 陕西省 | S0080107869B |
22 | 刘 伟 | 动物卫生监督 | 农业执法 | 陕西省 | S0080107870B |
23 | 严 飞 | 动物卫生监督 | 农业执法 | 陕西省 | S0080107871B |
24 | 王 青 | 动物卫生监督 | 农业执法 | 陕西省 | S0080107872B |
25 | 刘俐俐 | 动物卫生监督 | 农业执法 | 陕西省 | S0080107873B |
26 | 雷江红 | 动物卫生监督 | 农业执法 | 陕西省 | S0080107874B |
27 | 周智孝 | 果业执法 | 农业执法 | 陕西省 | S0026107875C |
28 | 黄长科 | 果业执法 | 农业执法 | 陕西省 | S0026107876C |
29 | 高战海 | 果业执法 | 农业执法 | 陕西省 | S0026107877C |
30 | 王 军 | 果业执法 | 农业执法 | 陕西省 | S0026107878C |
31 | 王苏芳 | 果业执法 | 农业执法 | 陕西省 | S0026107879C |
32 | 李晓莉 | 果业执法 | 农业执法 | 陕西省 | S0026107880C |
33 | 颜世伟 | 果业执法 | 农业执法 | 陕西省 | S0026107881C |
34 | 冯学礼 | 果业执法 | 农业执法 | 陕西省 | S0026107882C |
35 | 贾朝阳 | 果业执法 | 农业执法 | 陕西省 | S0026107883C |
36 | 成淑慧 | 农机执法 | 农业执法 | 陕西省 | S0062107886B |
37 | 王胜虎 | 农机执法 | 农业执法 | 陕西省 | S0062107887B |
38 | 赵 卓 | 农机执法 | 农业执法 | 陕西省 | S0062107888B |
39 | 徐小康 | 农机执法 | 农业执法 | 陕西省 | S0062107889B |
40 | 刘 飞 | 农机执法 | 农业执法 | 陕西省 | S0062107890B |
41 | 邢胜利 | 农药执法 | 农业执法 | 陕西省 | S0026107891C |
42 | 李智文 | 农药执法 | 农业执法 | 陕西省 | S0026107892C |
43 | 姜军侠 | 农药执法 | 农业执法 | 陕西省 | S0026107893C |
44 | 姚树萍 | 农药执法 | 农业执法 | 陕西省 | S0026107895C |
45 | 霍缙巍 | 农药执法 | 农业执法 | 陕西省 | S0026107896C |
46 | 白 伟 | 农药执法 | 农业执法 | 陕西省 | S0026107897C |
47 | 何 玲 | 农药执法 | 农业执法 | 陕西省 | S0026107898C |
48 | 刘 伟 | 农药执法 | 农业执法 | 陕西省 | S0026107899C |
49 | 贾 丽 | 农药执法 | 农业执法 | 陕西省 | S0026107900C |
50 | 于福利 | 农药执法 | 农业执法 | 陕西省 | S0026107901C |
51 | 雷 琪 | 农药执法 | 农业执法 | 陕西省 | S0026107902C |
52 | 王素琴 | 农药执法 | 农业执法 | 陕西省 | S0026107903C |
53 | 王 旭 | 农药执法 | 农业执法 | 陕西省 | S0026107904C |
54 | 沈莹华 | 农药执法 | 农业执法 | 陕西省 | S0026107905C |
55 | 上官永 | 农机执法 | 农业执法 | 陕西省 | S0062107907B |
56 | 宋 勇 | 农机执法 | 农业执法 | 陕西省 | S0062107908A |
57 | 王全虎 | 农机执法 | 农业执法 | 陕西省 | S0062107909A |
58 | 赵鹏飞 | 农机执法 | 农业执法 | 陕西省 | S0062107910A |
59 | 王继科 | 农机执法 | 农业执法 | 陕西省 | S0062107911A |
60 | 张存贤 | 农机执法 | 农业执法 | 陕西省 | S0062107912A |
61 | 朱虎良 | 农机执法 | 农业执法 | 陕西省 | S0062107913A |
62 | 王勇毅 | 农机执法 | 农业执法 | 陕西省 | S0062107914A |
63 | 邹英卫 | 农机执法 | 农业执法 | 陕西省 | S0062107915B |
64 | 许小平 | 农机执法 | 农业执法 | 陕西省 | S0062107916B |
65 | 张振华 | 农机执法 | 农业执法 | 陕西省 | S0062107917B |
66 | 杨绍军 | 农机执法 | 农业执法 | 陕西省 | S0062107918B |
67 | 吴金亮 | 农业执法 | 农业执法 | 陕西省 | S0026107920A |
68 | 吴江力 | 农业执法 | 农业执法 | 陕西省 | S0026107921A |
69 | 马宝霞 | 农业执法 | 农业执法 | 陕西省 | S0026107923A |
70 | 徐长林 | 农产品质量安全执法 | 农业执法 | 陕西省 | S0026107926A |
71 | 赵 君 | 农产品质量安全执法 | 农业执法 | 陕西省 | S0026107927A |
72 | 张联峰 | 农产品质量安全执法 | 农业执法 | 陕西省 | S0026107928A |
73 | 胡艳国 | 农产品质量安全执法 | 农业执法 | 陕西省 | S0026107929A |
74 | 申 巍 | 农业科技执法 | 农业执法 | 陕西省 | S0026107930A |
75 | 靳程飞 | 农业科技执法 | 农业执法 | 陕西省 | S0026107931A |
76 | 程丽娟 | 农业科技执法 | 农业执法 | 陕西省 | S0026107932A |
77 | 伍明祥 | 农业执法 | 农业执法 | 陕西省 | S0026107933A |
78 | 刘怀礼 | 农业执法 | 农业执法 | 陕西省 | S0026107934A |
79 | 达志权 | 农业执法 | 农业执法 | 陕西省 | S0026107935A |
80 | 袁 媛 | 农业执法 | 农业执法 | 陕西省 | S0026107936A |
81 | 张旭锋 | 农经执法 | 农业执法 | 陕西省 | S0026107937A |
82 | 杨克荣 | 农经执法 | 农业执法 | 陕西省 | S0026107938A |
83 | 刘万军 | 饲料执法 | 农业执法 | 陕西省 | S0026107939C |
84 | 肖红年 | 饲料执法 | 农业执法 | 陕西省 | S0026107940C |
85 | 叶 玲 | 饲料执法 | 农业执法 | 陕西省 | S0026107941C |
86 | 陈亦兵 | 饲料执法 | 农业执法 | 陕西省 | S0026107942C |
87 | 吴忠宏 | 饲料执法 | 农业执法 | 陕西省 | S0026107943C |
88 | 刘冬霞 | 饲料执法 | 农业执法 | 陕西省 | S0026107944C |
89 | 张忠庆 | 饲料执法 | 农业执法 | 陕西省 | S0026107945C |
90 | 韩晓刚 | 饲料执法 | 农业执法 | 陕西省 | S0026107946C |
91 | 鲁 毅 | 饲料执法 | 农业执法 | 陕西省 | S0026107947C |
92 | 徐文华 | 肥料执法 | 农业执法 | 陕西省 | S0026107949C |
93 | 李茹 | 肥料执法 | 农业执法 | 陕西省 | S0026107950C |
94 | 耿军平 | 肥料执法 | 农业执法 | 陕西省 | S0026107951C |
95 | 董伯林 | 肥料执法 | 农业执法 | 陕西省 | S0026107952C |
96 | 石 磊 | 肥料执法 | 农业执法 | 陕西省 | S0026107953C |
97 | 黎青慧 | 肥料执法 | 农业执法 | 陕西省 | S0026107954C |
98 | 冯 琛 | 肥料执法 | 农业执法 | 陕西省 | S0026107955C |
99 | 黄文敏 | 肥料执法 | 农业执法 | 陕西省 | S0026107956C |
100 | 李亚周 | 肥料执法 | 农业执法 | 陕西省 | S0026107957C |
101 | 罗建强 | 农业科技执法 | 农业执法 | 陕西省 | S0026107958A |
102 | 尹 奕 | 兽医执法 | 农业执法 | 陕西省 | S0026107959A |
103 | 李玉凤 | 农业执法 | 农业执法 | 陕西省 | S0026107960A |
104 | 李智强 | 兽医执法 | 农业执法 | 陕西省 | S0026107961A |
105 | 潘康锁 | 兽医执法 | 农业执法 | 陕西省 | S0026107962A |
106 | 王鹏飞 | 畜牧执法 | 农业执法 | 陕西省 | S0026107963A |
107 | 王 原 | 畜牧执法 | 农业执法 | 陕西省 | S0026107964A |
108 | 王周平 | 园艺执法 | 农业执法 | 陕西省 | S0026107966C |
109 | 郭 昶 | 园艺执法 | 农业执法 | 陕西省 | S0026107967C |
110 | 宋金枝 | 园艺执法 | 农业执法 | 陕西省 | S0026107968C |
111 | 张伟兵 | 园艺执法 | 农业执法 | 陕西省 | S0026107969C |
112 | 雷 丽 | 园艺执法 | 农业执法 | 陕西省 | S0026107970C |
113 | 孙越赟 | 园艺执法 | 农业执法 | 陕西省 | S0026107971C |
114 | 梁军青 | 园艺执法 | 农业执法 | 陕西省 | S0026107972C |
115 | 陈 宏 | 植保执法 | 农业执法 | 陕西省 | S0080107973B |
116 | 苏小记 | 植保执法 | 农业执法 | 陕西省 | S0080107974B |
117 | 冯小军 | 植保执法 | 农业执法 | 陕西省 | S0080107975B |
118 | 文耀东 | 植保执法 | 农业执法 | 陕西省 | S0080107976B |
119 | 王亚红 | 植保执法 | 农业执法 | 陕西省 | S0080107977B |
120 | 王 渊 | 植保执法 | 农业执法 | 陕西省 | S0080107978B |
121 | 魏会新 | 植保执法 | 农业执法 | 陕西省 | S0080107979B |
122 | 郭海鹏 | 植保执法 | 农业执法 | 陕西省 | S0080107980B |
123 | 史静妮 | 植保执法 | 农业执法 | 陕西省 | S0080107981B |
124 | 张战利 | 植保执法 | 农业执法 | 陕西省 | S0080107982B |
125 | 黄艳丽 | 植保执法 | 农业执法 | 陕西省 | S0080107983B |
126 | 梁春玲 | 植保执法 | 农业执法 | 陕西省 | S0080107984B |
127 | 杨少雄 | 植保执法 | 农业执法 | 陕西省 | S0080107985B |
128 | 雷 虹 | 植保执法 | 农业执法 | 陕西省 | S0080107986B |
129 | 李 兰 | 植保执法 | 农业执法 | 陕西省 | S0080107987B |
130 | 杨桦 | 植保执法 | 农业执法 | 陕西省 | S0080107988B |
131 | 王雅丽 | 植保执法 | 农业执法 | 陕西省 | S0080107989B |
132 | 杨 铭 | 植保执法 | 农业执法 | 陕西省 | S0080107990B |
133 | 袁冬贞 | 植保执法 | 农业执法 | 陕西省 | S0080107991B |
134 | 范东晟 | 植保执法 | 农业执法 | 陕西省 | S0080107992B |
135 | 严勇敢 | 种子执法 | 农业执法 | 陕西省 | S0026107993C |
136 | 张宗荣 | 种子执法 | 农业执法 | 陕西省 | S0026107994C |
137 | 刘五志 | 种子执法 | 农业执法 | 陕西省 | S0026107995C |
138 | 翟军海 | 种子执法 | 农业执法 | 陕西省 | S0026107996C |
139 | 陈梁 | 种子执法 | 农业执法 | 陕西省 | S0026107997C |
140 | 忽 瑞 | 种子执法 | 农业执法 | 陕西省 | S0026107998C |
141 | 王新华 | 种子执法 | 农业执法 | 陕西省 | S0026107999C |
142 | 赵彦峰 | 种子执法 | 农业执法 | 陕西省 | S0026108000C |
143 | 张宏军 | 种子执法 | 农业执法 | 陕西省 | S0026108001C |
144 | 张 英 | 种子执法 | 农业执法 | 陕西省 | S0026108002C |
145 | 杨娟妮 | 种子执法 | 农业执法 | 陕西省 | S0026108003C |
146 | 王 弘 | 种子执法 | 农业执法 | 陕西省 | S0026108004C |
147 | 陈新康 | 种子执法 | 农业执法 | 陕西省 | S0026108005C |
148 | 赵小峰 | 种子执法 | 农业执法 | 陕西省 | S0026108006C |
149 | 仇云峰 | 种子执法 | 农业执法 | 陕西省 | S0026108007C |
150 | 李向宏 | 种子执法 | 农业执法 | 陕西省 | S0026108008C |
151 | 高 飞 | 种子执法 | 农业执法 | 陕西省 | S0026108009C |
152 | 陈 西 | 种子执法 | 农业执法 | 陕西省 | S0026108010C |
153 | 刘 冰 | 种子执法 | 农业执法 | 陕西省 | S0026108011C |
154 | 张 田 | 种子执法 | 农业执法 | 陕西省 | S0026108012C |
155 | 雷 军 | 种子执法 | 农业执法 | 陕西省 | S0026108013C |
156 | 孙 力 | 农业执法 | 农业执法 | 陕西省 | S0026138379A |
157 | 赵耀锋 | 动物防疫 | 农业执法 | 陕西省 | S0026138386A |
158 | 雷晓军 | 饲料监管 | 农业执法 | 陕西省 | S0026138383C |
159 | 王普阳 | 饲料监管 | 农业执法 | 陕西省 | S0026138382C |
160 | 王西全 | 饲料监管 | 农业执法 | 陕西省 | S0026138384C |
161 | 刘 文 | 动物卫生监督 | 农业执法 | 陕西省 | S0080138348B |
162 | 王 峥 | 动物卫生监督 | 农业执法 | 陕西省 | S0080138350B |
163 | 屈继民 | 动物卫生监督 | 农业执法 | 陕西省 | S0080138351B |
164 | 张 俊 | 动物卫生监督 | 农业执法 | 陕西省 | S0080138352B |
165 | 周 健 | 动物卫生监督 | 农业执法 | 陕西省 | S0080138353B |
166 | 贺战利 | 动物卫生监督 | 农业执法 | 陕西省 | S0080138354B |
167 | 李美珠 | 动物卫生监督 | 农业执法 | 陕西省 | S0080138355B |
168 | 张长龙 | 动物防疫 | 农业执法 | 陕西省 | S0080138356B |
169 | 赵宏涛 | 动物防疫 | 农业执法 | 陕西省 | S0080138357B |
170 | 赵 毅 | 动物防疫 | 农业执法 | 陕西省 | S0080138358B |
171 | 谢印乾 | 动物防疫 | 农业执法 | 陕西省 | S0080138359B |
172 | 朱 宝 | 动物防疫 | 农业执法 | 陕西省 | S0080138360B |
173 | 严宝英 | 动物防疫 | 农业执法 | 陕西省 | S0080138361B |
174 | 李 香 | 动物防疫 | 农业执法 | 陕西省 | S0080138362B |
175 | 陈敏艳 | 动物防疫 | 农业执法 | 陕西省 | S0080138363B |
176 | 冉红志 | 动物防疫 | 农业执法 | 陕西省 | S0080138364B |
177 | 张朝鹏 | 动物防疫 | 农业执法 | 陕西省 | S0080138365B |
178 | 张旭辉 | 动物防疫 | 农业执法 | 陕西省 | S0080138366B |
179 | 赵光明 | 动物防疫 | 农业执法 | 陕西省 | S0080138367B |
180 | 杨文欢 | 动物防疫 | 农业执法 | 陕西省 | S0080138368B |
181 | 赵仙苗 | 动物防疫 | 农业执法 | 陕西省 | S0080138369B |
182 | 朱永周 | 动物防疫 | 农业执法 | 陕西省 | S0080138370B |
183 | 孙 涛 | 动物防疫 | 农业执法 | 陕西省 | S0080138371B |
184 | 朱育红 | 动物防疫 | 农业执法 | 陕西省 | S0080138372B |
185 | 陆 梅 | 动物防疫 | 农业执法 | 陕西省 | S0080138373B |
186 | 王香敏 | 动物防疫 | 农业执法 | 陕西省 | S0080138374B |
187 | 白利平 | 动物防疫 | 农业执法 | 陕西省 | S0080138375B |
188 | 朱 弘 | 动物防疫 | 农业执法 | 陕西省 | S0080138376B |
189 | 游建华 | 动物防疫 | 农业执法 | 陕西省 | S0080138377B |
190 | 赵 宝 | 动物防疫 | 农业执法 | 陕西省 | S0080138378B |
陕西省农业农村厅行政执法人员信息表
信息来源:厅综合行政执法局
时间:2019-11-27 09:44:36

