根据《陕西省新型职业农民培育认定与管理办法》有关规定,经市县推荐,省级资格审核、教育培训、考试考核、深入考察等程序,张宝玉等833人成绩合格且符合认定条件,拟认定为陕西省第十批高级职业农民。为充分发扬民主,广泛听取意见,现将认定对象进行公示(名单附后)。
如对认定对象有异议,请在公示期内以电话或电子邮件方式实名反馈我厅(对未实名反馈的,将不予以回复)。
公示时间:2025年6月19日至6月25日
联 系 人:省农业农村厅社会事业处 白婧
联系电话:029-87216105
邮 箱:sxnytshc@163.com
陕西省农业农村厅
2025年6月18日
陕西省第十批拟认定高级职业农民人员名单
序号 | 姓名 | 性别 | 家庭住址 | 产业类别 | 备注 |
1 | 张宝玉 | 男 | 西安市灞桥区灞桥街道办邵平店村 | 种植类 | 种植大户 |
2 | 吴娥娥 | 女 | 西安市灞桥区灞桥街道办邵平店村 | 种植类 | 农业企业 |
3 | 田 珍 | 女 | 西安市灞桥区电厂西路梁一小区 | 种植类 | 种植大户 |
4 | 白雪萍 | 女 | 西安市灞桥区狄寨镇迷鹿村 | 种植类 | 合作社 |
5 | 庞 䶮 | 女 | 西安市灞桥区狄寨街道东月村庞家1组 | 种植类 | 合作社 |
6 | 闵加礼 | 男 | 西安市长安区文苑中路18号 | 种植类 | 农业企业 |
7 | 崔海歌 | 女 | 西安市灞桥区纺织城西街华夏世纪广场A座 | 种植类 | 农业企业 |
8 | 张婷婷 | 女 | 西安市阎良区振兴街道办慕郑村邓家组 | 种植类 | 家庭农场 |
9 | 丁江水 | 女 | 西安市阎良区武屯镇栎阳村古东组 | 种植类 | 合作社 |
10 | 贾盼荣 | 女 | 西安市阎良区振兴街道办聚宝村棉远组 | 种植类 | 家庭农场 |
11 | 任征峰 | 男 | 西安市临潼区徐杨街道邓王村邓王2组 | 种植类 | 家庭农场 |
12 | 王勋哲 | 男 | 西安市临潼区骊山街办胡王村 | 种植类 | 种植大户 |
13 | 杨金洲 | 男 | 西安市临潼区油槐街办白家村魏西组 | 种植类 | 家庭农场 |
14 | 闫 荣 | 女 | 西安市临潼区秦陵街办富源小区 | 种植类 | 农业企业 |
15 | 刘 柯 | 男 | 西安市临潼区马额街办南庙村南刘5组 | 种养殖类 | 种养殖大户 |
16 | 高 涛 | 男 | 西安市长安区王曲街道高家湾村 | 种植类 | 种植大户 |
17 | 郭 强 | 男 | 西安市长安区五星街道进步村 | 种植类 | 种植大户 |
18 | 刘 娇 | 女 | 西安市长安区黄良街办古城村 | 种植类 | 农业企业 |
19 | 卢龙飞 | 男 | 西安市长安区杜曲镇西樊村 | 种植类 | 种植大户 |
20 | 范晓霞 | 女 | 西安市长安区子午镇东台新村1组 | 种植类 | 合作社 |
21 | 郝 凯 | 男 | 西安市长安区灵沼街道南石榴村4组 | 种植类 | 家庭农场 |
22 | 王 强 | 男 | 西安市长安区东大街道庆镇村 | 种养殖类 | 合作社 |
23 | 邵新权 | 男 | 西安市高陵区耿镇街道虎家村2组 | 种植类 | 农业企业 |
24 | 宁志强 | 男 | 西安市高陵区鹿苑街道北樊村6组 | 种植类 | 种植大户 |
25 | 夏世春 | 男 | 西安市高陵区鹿苑街道史喻村6组 | 种植类 | 合作社 |
26 | 冯 磊 | 男 | 西安市高陵区通远街道何村3组 | 种植类 | 种植大户 |
27 | 张 俊 | 男 | 西安市高陵区通远街道东张市村张刘组 | 种植类 | 家庭农场 |
28 | 王 艳 | 女 | 西安市蓝田县三里镇贾沟村4组 | 种植类 | 家庭农场 |
29 | 陈凤丽 | 女 | 西安市蓝田县安村镇腰道村4组 | 种植类 | 家庭农场 |
30 | 冯林让 | 男 | 西安市蓝田县洩湖镇冯家村3组 | 种植类 | 家庭农场 |
31 | 程新峰 | 男 | 西安市蓝田县焦岱镇东光村 | 种植类 | 种植大户 |
32 | 高东晓 | 男 | 西安市蓝田县汤峪镇汤石村 | 种植类 | 家庭农场 |
33 | 荣锋岗 | 男 | 西安市蓝田县焦岱镇荣家沟村 | 种植类 | 农业企业 |
34 | 柳愿斌 | 男 | 西安市蓝田县焦岱镇柳家湾村 | 种植类 | 家庭农场 |
35 | 雷 辉 | 男 | 西安市蓝田县安村镇下白村5组 | 种植类 | 合作社 |
36 | 魏 威 | 男 | 西安市蓝田县孟村镇东村3组 | 种植类 | 农业企业 |
37 | 钱思静 | 女 | 西安市蓝田县孟村镇蒋寨村 | 种植类 | 农业企业 |
38 | 赵振锋 | 男 | 西安市周至县竹峪镇渠头村2组 | 种植类 | 种植大户 |
39 | 金浩锋 | 男 | 西安市周至县楼观镇送兵村2组 | 种植类 | 种植大户 |
40 | 何爱花 | 女 | 西安市周至县翠峰镇农林村2组 | 种养殖类 | 种养殖大户 |
41 | 王满仓 | 男 | 西安市周至县骆峪镇复兴寨村2组 | 种植类 | 种植大户 |
42 | 李满悌 | 男 | 西安市周至县竹峪镇西裕村5组 | 种植类 | 种植大户 |
43 | 刘 辉 | 男 | 西安市周至县集贤镇刘家堡8组 | 种养殖类 | 家庭农场 |
44 | 焦亚娟 | 女 | 西安市周至县二曲镇北辛寺村10组 | 种植类 | 种植大户 |
45 | 陈松波 | 男 | 西安市周至县终南镇双明村9组 | 种植类 | 农业企业 |
46 | 夏 雨 | 男 | 西安市周至县集贤镇大曲村12组 | 种植类 | 合作社 |
47 | 张堪军 | 男 | 西安市周至县楼观镇塔峪村东街18号 | 种植类 | 种植大户 |
48 | 李亚莉 | 女 | 西安市周至县翠峰锋马家庄村3组 | 种植类 | 种植大户 |
49 | 何选让 | 男 | 西安市周至县司竹乡阿岔村13组 | 种植类 | 种植大户 |
50 | 王乃厚 | 男 | 西安市周至县四屯镇北辛庄村2组 | 种植类 | 农业企业 |
51 | 徐 静 | 女 | 西安市周至县竹峪镇谭家寨村西三街28号 | 种植类 | 农业企业 |
52 | 王晓侠 | 女 | 西安市周至县马召镇西富饶村4组 | 种植类 | 种植大户 |
53 | 刘美玲 | 女 | 西安市周至县广济镇广济村8组 | 种植类 | 家庭农场 |
54 | 王香梅 | 女 | 西安市鄠邑区甘亭街道北极路秦宝花园 | 种植类 | 种植大户 |
55 | 王永斌 | 男 | 西安市鄠邑区石井街道石西村 | 种植类 | 种植大户 |
56 | 张宇浩 | 男 | 西安市鄠邑区景区管理局化西村二街 | 种植类 | 合作社 |
57 | 王永博 | 男 | 西安市鄠邑区五竹街道莫寺坡村4组 | 种植类 | 合作社 |
58 | 冯国娜 | 女 | 西安市长安区斗门镇五星村北寨子组 | 种植类 | 农业企业 |
59 | 周超艳 | 女 | 西安市鄠邑区甘河镇丁村5组 | 种植类 | 合作社 |
60 | 同竹利 | 女 | 西安市鄠邑区甘河镇丁村2组 | 种植类 | 农业企业 |
61 | 董永杰 | 男 | 西安市鄠邑区甘河街道北板村1组 | 种植类 | 家庭农场 |
62 | 陈安娜 | 女 | 西安市鄠邑区蒋村街道桑堡村2组 | 种植类 | 农业企业 |
63 | 王 东 | 男 | 西安市鄠邑区蒋村街道桑堡村2组 | 种养殖类 | 农业企业 |
64 | 雷辛科 | 女 | 西安市鄠邑区玉蝉镇雷家寨 | 种植类 | 合作社 |
65 | 张 辉 | 男 | 西安市鄠邑区甘河街道丁村3组 | 种植类 | 合作社 |
66 | 刘 阳 | 男 | 西安市鄠邑区涝店街道谭贾滩村1组 | 种植类 | 种植大户 |
67 | 李 雷 | 男 | 西安市西咸新区建章路街办沙河滩村 | 种植类 | 种植大户 |
68 | 史景超 | 男 | 西安市西咸新区大王街道办史家村1组 | 种养殖类 | 家庭农场 |
69 | 朱广权 | 男 | 西安市西咸新区空港新城幸福里A区 | 种植类 | 种植大户 |
70 | 何嘉琪 | 女 | 咸阳市渭城区大农生态观光体验园 | 种植类 | 家庭农场 |
71 | 张文利 | 男 | 宝鸡市渭滨区八鱼镇鱼池村12组 | 种植类 | 种植大户 |
72 | 陈 兴 | 男 | 宝鸡市渭滨区八鱼镇八鱼村14组 | 种植类 | 农业企业 |
73 | 赵建国 | 男 | 宝鸡市渭滨区金陵新村 | 种植类 | 合作社 |
74 | 张海涛 | 男 | 宝鸡市金台区光明村4组 | 种植类 | 农业企业 |
75 | 罗建国 | 男 | 宝鸡市金台区大庆路万通国际 | 其他类 | 农业企业 |
76 | 袁红兵 | 男 | 宝鸡市陈仓区贾村镇扶托村6组 | 种植类 | 合作社 |
77 | 晁少荣 | 男 | 宝鸡市陈仓区阳平镇晁阳村1组 | 种植类 | 种植大户 |
78 | 张春强 | 男 | 宝鸡市陈仓区贾村镇广福村6组 | 种植类 | 家庭农场 |
79 | 杨军平 | 男 | 宝鸡市陈仓区慕仪镇齐西二村3组 | 种植类 | 家庭农场 |
80 | 董 涛 | 男 | 宝鸡市陈仓区周原镇第二村7组 | 种植类 | 农业企业 |
81 | 李文佳 | 男 | 宝鸡市陈仓区千渭街道盛馨苑小区 | 种植类 | 合作社 |
82 | 袁宝红 | 男 | 宝鸡市陈仓区贾村镇扶托村6组 | 种植类 | 合作社 |
83 | 赵晓亮 | 男 | 宝鸡市陈仓区陈仓区周原镇亚子村3组 | 种植类 | 家庭农场 |
84 | 马 蕾 | 男 | 宝鸡市陈仓区虢镇西秦村1组 | 其他类 | 农业企业 |
85 | 蒲 瑶 | 男 | 宝鸡市陈仓区慕仪镇团结村2组 | 种植类 | 家庭农场 |
86 | 郝军鹏 | 男 | 宝鸡市陈仓区虢镇西堡村11组 | 其他类 | 农业企业 |
87 | 郝敏红 | 女 | 宝鸡市陈仓区虢镇西堡村6组 | 其他类 | 农业企业 |
88 | 吕菊侠 | 女 | 宝鸡市陈仓区周原镇陈仓区五联村1组 | 种植类 | 农业企业 |
89 | 杜 丽 | 女 | 宝鸡市陈仓区东关街道西高泉村3组 | 种植类 | 农业企业 |
90 | 鲜宏刚 | 男 | 宝鸡市陈仓区东关街道西高泉村3组 | 种植类 | 农业企业 |
91 | 翟有生 | 男 | 宝鸡市陈仓区新街镇桢核桃园5组 | 种植类 | 家庭农场 |
92 | 蔺永兴 | 男 | 宝鸡市陈仓区千河镇田胥崖村5组 | 养殖类 | 家庭农场 |
93 | 王文博 | 男 | 宝鸡市陈仓区贾村镇贾村村4组 | 种植类 | 家庭农场 |
94 | 王会琴 | 女 | 宝鸡市陈仓区贾村镇贾村村4组 | 种养殖类 | 家庭农场 |
95 | 刘玲菊 | 女 | 宝鸡市陈仓区虢镇南环路 | 其他类 | 农业企业 |
96 | 付勇祥 | 男 | 宝鸡市陈仓区周原镇亚子村5组 | 其他类 | 农业企业 |
97 | 姜 涛 | 男 | 宝鸡市陈仓区天王镇八庙村11组 | 其他类 | 农业企业 |
98 | 王西锋 | 男 | 宝鸡市陈仓区阳平镇晁阳村6组 | 种植类 | 农业企业 |
99 | 陈新军 | 男 | 宝鸡市陈仓区拓石东沟1组 | 养殖类 | 合作社 |
100 | 闫小蓉 | 女 | 宝鸡市陈仓区磻溪镇祁家沟5组 | 种植类 | 家庭农场 |
101 | 刘兴阳 | 女 | 宝鸡市岐山县蒲村镇北庄营村7组 | 种养殖类 | 家庭农场 |
102 | 霍军红 | 男 | 宝鸡市凤翔县城关镇马家庄村6组 | 种植类 | 合作社 |
103 | 杨 洁 | 女 | 宝鸡市凤翔县城关镇周家门前社区5组 | 种养殖类 | 农业企业 |
104 | 靳 鹏 | 男 | 宝鸡市凤翔县横水镇东塬村1组 | 种植类 | 合作社 |
105 | 胡锦伟 | 男 | 宝鸡市凤翔县城关镇六营村3组 | 其他类 | 农业企业 |
106 | 王少华 | 男 | 宝鸡市凤翔县凤凰城9号楼 | 其他类 | 农业企业 |
107 | 王 婷 | 女 | 宝鸡市凤翔县玫瑰园小区 | 其他类 | 农业企业 |
108 | 张 超 | 男 | 宝鸡市陇县城关镇高堎村16组 | 养殖类 | 家庭农场 |
109 | 郑玉龙 | 男 | 宝鸡市陇县河北镇歧家塬村5组 | 种植类 | 农业企业 |
110 | 张宏宽 | 男 | 宝鸡市陇县固关镇殿咀村1组 | 种植类 | 农业企业 |
111 | 戚金忠 | 男 | 宝鸡市陇县温水镇水眼村2组 | 养殖类 | 合作社 |
112 | 周万利 | 男 | 宝鸡市陇县东风镇兴中村9组 | 种植类 | 种植大户 |
113 | 董芳琴 | 女 | 宝鸡市陇县东风镇娘娘庙村1组 | 种植类 | 合作社 |
114 | 刘志军 | 男 | 宝鸡市金台区永兴巷45号院 | 种植类 | 合作社 |
115 | 马会军 | 男 | 宝鸡市陇县城关镇堡子身村11组 | 种养殖类 | 家庭农场 |
116 | 张 超 | 男 | 宝鸡市陇县东南镇黄花峪村1组 | 种植类 | 农业企业 |
117 | 李茂杰 | 男 | 宝鸡市陇县城关镇北关路10号 | 种植类 | 农业企业 |
118 | 王俊文 | 男 | 宝鸡市陈仓区虢镇东大街1组 | 种植类 | 合作社 |
119 | 刘利涛 | 男 | 宝鸡市麟游县酒房镇麻夫村南组 | 养殖类 | 合作社 |
120 | 冯少军 | 男 | 宝鸡市麟游县九成宫镇岭西村寺沟组 | 种养殖类 | 合作社 |
121 | 任唤妮 | 女 | 宝鸡市麟游县九成宫镇地税局家属楼 | 种养殖类 | 合作社 |
122 | 王虎虎 | 男 | 宝鸡市麟游县崔木镇河西村南沟组 | 种养殖类 | 合作社 |
123 | 赵红刚 | 男 | 宝鸡市麟游县丈八镇豁口村鸳鸯沟组 | 种植类 | 合作社 |
124 | 李 涛 | 男 | 宝鸡市麟游县九成宫镇岭西村寺坪组 | 种植类 | 合作社 |
125 | 田海洋 | 男 | 宝鸡市麟游县招贤镇梨家沟村丹树组 | 种植类 | 种植大户 |
126 | 姚晓峰 | 男 | 宝鸡市麟游县丈八镇石家庄村东坡组 | 种养殖类 | 农业企业 |
127 | 剡亚兵 | 男 | 宝鸡市渭滨区马营镇高新大道36号院 | 种植类 | 农业企业 |
128 | 赵鹏举 | 男 | 宝鸡市麟游县丈八镇丈八村塬边组 | 种植类 | 合作社 |
129 | 张国光 | 男 | 宝鸡市扶风县绛帐镇凤鸣村2组 | 种植类 | 合作社 |
130 | 齐亚宁 | 女 | 宝鸡市扶风县天度镇晁留村东堡组 | 种植类 | 合作社 |
131 | 胡新强 | 男 | 宝鸡市扶风县午井镇九官村胡家洼组 | 种植类 | 合作社 |
132 | 周 龙 | 男 | 宝鸡市扶风县法门镇建和村中西组 | 种植类 | 农业企业 |
133 | 常丽华 | 女 | 宝鸡市渭滨区文兴路水木华院小区 | 其他类 | 农业企业 |
134 | 罗伟峰 | 男 | 宝鸡市扶风县新区罗马花园7号楼 | 种植类 | 种植大户 |
135 | 邓晓庆 | 男 | 宝鸡市眉县金渠镇红星村3组 | 种植类 | 家庭农场 |
136 | 祁富红 | 男 | 宝鸡市眉县齐镇石龙庙村1组 | 种植类 | 种植大户 |
137 | 鲁 凡 | 男 | 宝鸡市眉县首善街办三寨村9组 | 种植类 | 种植大户 |
138 | 许秉杰 | 男 | 宝鸡市眉县金渠镇范家寨7组 | 其他类 | 合作社 |
139 | 韩 志 | 男 | 宝鸡市眉县金渠镇宁渠村3组 | 种植类 | 合作社 |
140 | 杨鹏辉 | 男 | 宝鸡市眉县滨河学府16号楼1单元 | 种植类 | 合作社 |
141 | 李宇新 | 男 | 宝鸡市眉县汤峪镇屈刘堡村7组 | 种植类 | 农业企业 |
142 | 曹 凯 | 男 | 宝鸡市眉县首善镇西关村3组 | 种植类 | 农业企业 |
143 | 候卫红 | 女 | 宝鸡市眉县首善镇北兴村8组 | 种植类 | 种植大户 |
144 | 金豆豆 | 女 | 宝鸡市眉县首善镇凯旋城 | 种植类 | 种植大户 |
145 | 康晓科 | 男 | 宝鸡市眉县首善街道办东圣小区6号楼 | 种植类 | 种植大户 |
146 | 周 兵 | 男 | 汉中市南郑县新集镇西关村4组 | 种植类 | 合作社 |
147 | 樊兆英 | 女 | 宝鸡市眉县花园小区6号楼 | 种植类 | 合作社 |
148 | 刘 强 | 男 | 宝鸡市眉县金渠镇枣林村9组 | 种植类 | 合作社 |
149 | 杜 晨 | 女 | 宝鸡市眉县营头镇和平村北组 | 种养殖类 | 合作社 |
150 | 何江平 | 男 | 铜川市耀州区咸丰路办事处 | 种植类 | 农业企业 |
151 | 张 蕾 | 女 | 铜川市耀州区小丘镇原党村5组 | 种植类 | 家庭农场 |
152 | 王西平 | 男 | 铜川市印台区广阳镇水利村2组 | 种植类 | 家庭农场 |
153 | 樊琳琳 | 男 | 铜川市宜君县尧生镇英家塬村清水塬5号 | 种植类 | 家庭农场 |
154 | 董拴财 | 男 | 铜川市宜君县曹塬村罗沟组 | 种植类 | 家庭农场 |
155 | 石 萌 | 女 | 铜川市宜君县宜阳街道办 | 种植类 | 种植大户 |
156 | 孟康柱 | 男 | 咸阳市秦都区秦都区马庄街道林孟村2组 | 种植类 | 合作社 |
157 | 赵乾坤 | 男 | 咸阳市礼泉县烟霞镇老军营村8组 | 种植类 | 合作社 |
158 | 翟纯瑞 | 男 | 咸阳市三原县陂西镇东尧村东尧组 | 种植类 | 合作社 |
159 | 来 锐 | 男 | 西咸阳市三原县大寨村8组 | 种植类 | 合作社 |
160 | 任佩兴 | 男 | 咸阳市三原县鲁桥镇峪口村1组 | 种植类 | 合作社 |
161 | 李 浩 | 男 | 咸阳市三原县城关镇新立村7组 | 养殖类 | 家庭农场 |
162 | 王国锋 | 男 | 咸阳市乾县梁山镇官地村4组 | 种养殖类 | 合作社 |
163 | 杨建设 | 男 | 咸阳市乾县注泔镇东注泔村 | 种植类 | 种植大户 |
164 | 王 涛 | 男 | 西安市西咸新区空港新城太平镇杈杨村 | 种养殖类 | 合作社 |
165 | 孟 斌 | 男 | 咸阳市秦都区玉泉西路秦源小区 | 种植类 | 农业企业 |
166 | 赵小平 | 男 | 咸阳市长武县亭口镇上孟3组 | 种植类 | 合作社 |
167 | 冯文杰 | 男 | 咸阳市长武县昭仁街道罗峪村1组 | 种植类 | 合作社 |
168 | 蔡红民 | 男 | 咸阳市长武县亭口镇二厂村4组 | 种植类 | 家庭农场 |
169 | 梁 林 | 男 | 咸阳市长武县彭公镇米家墩村2组 | 种养殖类 | 合作社 |
170 | 刘海峰 | 男 | 咸阳市长武县亭口镇上河村 | 其他类 | 种植大户 |
171 | 王拴民 | 男 | 咸阳市长武县相公镇相公村 | 种植类 | 种植大户 |
172 | 王 军 | 男 | 咸阳市长武县长相路新城茗居 | 种养殖类 | 农业企业 |
173 | 吴会玲 | 女 | 咸阳市旬邑县土桥镇丈八寺村 | 种植类 | 农业企业 |
174 | 刘海群 | 女 | 咸阳市淳化县十里塬镇马家村 | 种植类 | 种植大户 |
175 | 白园园 | 女 | 咸阳市淳化县润镇十家城前头村 | 种植类 | 农业企业 |
176 | 王宏民 | 男 | 渭南市临渭区三张镇铁王村2组 | 种植类 | 合作社 |
177 | 李 琼 | 女 | 渭南市临渭区华山大街福乐园小区 | 种植类 | 家庭农场 |
178 | 秦 栋 | 男 | 渭南市临渭区信义街道办南焦村 | 种植类 | 农业企业 |
179 | 赵彭飞 | 男 | 渭南市临渭区吝店镇时赵村1组 | 种植类 | 合作社 |
180 | 王粉云 | 女 | 渭南市临渭区官路镇新村3组 | 种植类 | 合作社 |
181 | 张兴昌 | 男 | 渭南市临渭区故市镇南师村三畛组 | 种植类 | 家庭农场 |
182 | 刘龙华 | 女 | 渭南市临渭区解放路120号 | 种植类 | 种植大户 |
183 | 师崇元 | 男 | 渭南市临渭区故市镇南师村 | 种植类 | 农业企业 |
184 | 姚红利 | 男 | 渭南市临渭区官路镇新村3组 | 种植类 | 种植大户 |
185 | 李郁蔚 | 男 | 渭南市高新区龙背镇程前6组 | 种植类 | 种植大户 |
186 | 陈 根 | 男 | 渭南市高新区龙背街道油陈村油东组 | 种植类 | 合作社 |
187 | 刘军合 | 男 | 渭南市临渭区官底镇惠丰村小西组 | 种养殖类 | 家庭农场 |
188 | 李立现 | 男 | 渭南市临渭区三张镇薛家村9组 | 种植类 | 合作社 |
189 | 王捍卫 | 男 | 渭南市临渭区下邽镇见庄村2组 | 种植类 | 家庭农场 |
190 | 田亚军 | 女 | 渭南市临渭区丰原镇吴田村6组 | 种植类 | 家庭农场 |
191 | 张 尚 | 男 | 渭南市临渭区丰原镇木张村1组 | 种植类 | 家庭农场 |
192 | 张平虎 | 男 | 渭南市临渭区官路镇云翔村2组 | 种植类 | 家庭农场 |
193 | 王淑利 | 女 | 渭南市临渭区丰原镇灌子村6组 | 种植类 | 家庭农场 |
194 | 雷 鹏 | 男 | 渭南市临渭区管路镇北志道3组 | 种植类 | 合作社 |
195 | 刘增录 | 男 | 渭南市临渭区下邽镇秦桥寨村7组 | 种植类 | 家庭农场 |
196 | 李秀玲 | 女 | 渭南市临渭丰原镇西关村11组 | 种植类 | 家庭农场 |
197 | 张 云 | 女 | 渭南市临渭区官路镇官路村4组 | 种植类 | 种植大户 |
198 | 李小蜜 | 女 | 渭南市临渭区下吉镇神寺村4组 | 种植类 | 种植大户 |
199 | 李 林 | 男 | 渭南市临渭区下吉镇神寺村1组 | 种植类 | 种植大户 |
200 | 张银妮 | 女 | 渭南市临渭区下吉镇同家村2组 | 种植类 | 农业企业 |
201 | 王泽西 | 男 | 渭南市临渭区西五路怡泽园小区 | 种植类 | 合作社 |
202 | 李广实 | 男 | 渭南市华州区莲花寺镇白家河村5组 | 种植类 | 种植大户 |
203 | 张小宏 | 男 | 渭南市华州区大明镇里峪口村2组 | 种植类 | 种植大户 |
204 | 焦增寿 | 男 | 渭南市华州区柳枝镇毕家村5组 | 种植类 | 合作社 |
205 | 吴战波 | 男 | 渭南市华州区柳枝镇南关村南1组 | 养殖类 | 家庭农场 |
206 | 曹建雄 | 男 | 渭南市华州区柳枝镇南关村3组 | 种植类 | 家庭农场 |
207 | 张玉宏 | 男 | 渭南市华州区大明镇薛马村7组 | 种植类 | 农业企业 |
208 | 宋清娟 | 女 | 渭南市华州区瓜坡镇南沙村5组 | 养殖类 | 农业企业 |
209 | 时芙晨 | 女 | 渭南市华州区高塘镇周胡磊村5组 | 养殖类 | 养殖大户 |
210 | 孙 兴 | 男 | 渭南市华州区下庙镇田村10组 | 种植类 | 种植大户 |
211 | 郝海杰 | 男 | 渭南市华州区瓜坡镇姚郝村2组 | 养殖类 | 家庭农场 |
212 | 王建国 | 男 | 渭南市华阴市华西镇北洛村4组 | 种植类 | 家庭农场 |
213 | 唐烈红 | 女 | 渭南市华阴市华西镇北洛村4组 | 种植类 | 种植大户 |
214 | 吴霖金 | 男 | 渭南市华阴市华西镇新合村10组 | 种植类 | 合作社 |
215 | 张文锋 | 男 | 渭南市华阴市华山镇五方村13组 | 种植类 | 种植大户 |
216 | 李鹏飞 | 男 | 渭南市华阴市华西镇北洛村13组 | 种植类 | 合作社 |
217 | 田 园 | 男 | 渭南市华阴市华西镇南严村8组 | 种植类 | 种植大户 |
218 | 周 军 | 男 | 渭南市华阴市华山镇北洞新村2组 | 种植类 | 家庭农场 |
219 | 杨福兴 | 男 | 渭南市华阴市华山镇杨寨村1组 | 种植类 | 家庭农场 |
220 | 赵鹏波 | 男 | 渭南市潼关县太要镇老虎城村2组 | 种植类 | 合作社 |
221 | 王新良 | 男 | 渭南市潼关县城关街道香堤西岸 | 其他类 | 农业企业 |
222 | 段军兴 | 男 | 渭南市白水县杜康镇张王庄村4组 | 种植类 | 家庭农场 |
223 | 孙芳民 | 男 | 渭南市白水县史官镇史官村16组 | 种养殖类 | 家庭农场 |
224 | 呼建侠 | 女 | 渭南市白水县史官村群英村2组 | 种养殖类 | 家庭农场 |
225 | 卢百利 | 男 | 渭南市白水县北塬镇却才村4组 | 种植类 | 家庭农场 |
226 | 许军杰 | 男 | 渭南市白水县林皋镇北马村3社 | 种植类 | 家庭农场 |
227 | 陈小丽 | 女 | 渭南市白水县城关镇冯雷村2组 | 种植类 | 种植大户 |
228 | 王宏友 | 男 | 渭南市白水县西固镇王河村13组 | 种植类 | 种植大户 |
229 | 刘军田 | 男 | 渭南市白水县林皋镇林皋村 | 种植类 | 合作社 |
230 | 张杨平 | 男 | 渭南市白水县尧禾镇收水村4组 | 种植类 | 种植大户 |
231 | 高红斌 | 男 | 渭南市白水县林皋镇高东村4组 | 种植类 | 种植大户 |
232 | 丁武军 | 男 | 渭南市白水县史官镇郭家山2组 | 种植类 | 种植大户 |
233 | 王兴军 | 男 | 渭南市白水县西固镇西固村上巷组 | 养殖类 | 农业企业 |
234 | 吕强强 | 男 | 渭南市白水县北塬镇北塬村四社 | 种植类 | 种植大户 |
235 | 刘会玲 | 女 | 渭南市白水县尧禾镇恒寨村5组 | 种植类 | 种植大户 |
236 | 翟学信 | 男 | 渭南市白水县林皋镇四街村2组 | 种植类 | 家庭农场 |
237 | 赵伟刚 | 男 | 渭南市白水县尧禾镇五泉村4组 | 种植类 | 种植大户 |
238 | 姚建勋 | 男 | 渭南市白水县尧禾镇收水村 | 种植类 | 合作社 |
239 | 张 勤 | 女 | 渭南市白水县城关镇南街 | 种植类 | 种植大户 |
240 | 张红梅 | 女 | 渭南市白水县杜康镇张家塬村4组 | 种植类 | 种植大户 |
241 | 吕赵军 | 男 | 渭南市白水县白水县北原村北原3组 | 种植类 | 种植大户 |
242 | 田民全 | 男 | 渭南市白水县西固镇西固村田家河1组 | 种养殖类 | 种养殖大户 |
243 | 何中文 | 男 | 渭南市白水县北塬镇南修村6组 | 种植类 | 种植大户 |
244 | 侯小斌 | 男 | 渭南市白水县尧禾镇水苏村1组 | 种植类 | 种植大户 |
245 | 成杨涛 | 男 | 渭南市白水县史官镇尧科村4组 | 种植类 | 种植大户 |
246 | 袁振芳 | 女 | 渭南市白水县北塬镇王庄村 | 种植类 | 种植大户 |
247 | 种小红 | 女 | 渭南市白水县北塬镇王庄村6组 | 种植类 | 种植大户 |
248 | 宋小宏 | 男 | 渭南市白水县城管街道办大雷公村6组 | 种养殖类 | 种养殖大户 |
249 | 杨增红 | 男 | 渭南市白水县尧禾镇收水村5组 | 种植类 | 家庭农场 |
250 | 宁建红 | 男 | 渭南市白水县城关镇小雷洼卓3组 | 种植类 | 种植大户 |
251 | 耿学军 | 男 | 渭南市澄城县赵庄镇樊家洼村4组 | 种植类 | 种植大户 |
252 | 韩 涛 | 男 | 渭南市澄城县赵庄镇郑家洼村2组 | 种植类 | 种植大户 |
253 | 赵小娟 | 女 | 渭南市澄城县庄头镇神后村2组 | 养殖类 | 养殖大户 |
254 | 孙印生 | 男 | 渭南市澄城县王庄镇太贤村8组 | 种植类 | 家庭农场 |
255 | 李建峰 | 男 | 渭南市澄城县庄头镇郭家庄3组 | 种植类 | 家庭农场 |
256 | 李建民 | 男 | 渭南市澄城县庄头镇郭家庄3组 | 种植类 | 家庭农场 |
257 | 姬登云 | 男 | 渭南市澄城县城关街道办镇基村4组 | 种植类 | 种植大户 |
258 | 魏 鹏 | 男 | 渭南市澄城县王庄镇柳泉村十1组 | 种植类 | 家庭农场 |
259 | 汪京莉 | 女 | 渭南市澄城县赵庄镇义城村十1组 | 种植类 | 农业企业 |
260 | 刘军英 | 男 | 西安市雁塔区高家堡86号付1号 | 种植类 | 家庭农场 |
261 | 郝东亮 | 男 | 渭南市澄城县寺前镇南党村3组 | 种植类 | 合作社 |
262 | 张乔凤 | 女 | 渭南市蒲城县党睦镇孝东村3组 | 种植类 | 家庭农场 |
